Herzlich willkommen beim offiziellen HSV Fanclub HHSV - Hansestadt Hamburg Sport Vreunde


+  +  +  +  U N A B S T E I G B A R  +  +  +  +

 

+  +  +  +  +  N U R  D E R  H S V  +  +  +  +  +

Unser Schriftzug im OFC Treppenhaus des Stadions Unser Schriftzug im OFC Treppenhaus des Stadions

Die Abschlusstabelle der Saison 11/12

 

Folgt...

 

 

Die Abschlusstabelle der Saison 10/11

Platz
Club Spiele    S      U    N     Tore     Diff.   Punkte

1
Borussia Dortmund 34 23 6 5 67:22 +45 75 CL
2
Bayer 04 Leverkusen 34 20 8 6 64:44 +20 68 CL
3
FC Bayern München 34 19 8 7 81:40 +41 65 CL Qual.
4
Hannover 96 34 19 3 12 49:45 +4 60 EL Qual.
5
1. FSV Mainz 05 34 18 4 12 52:39 +13 58 EL Qual.
6
1. FC Nürnberg 34 13 8 13 47:45 +2 47  
7
1. FC Kaiserslautern       34 13 7 14 48:51 -3 46  
8
Hamburger SV 34 12 9 13 46:52 -6 45  
9
SC Freiburg 34 13 5 16 41:50 -9 44  
10
1. FC Köln 34 13 5 16 47:62 -15 44  
11
1899 Hoffenheim 34 11 10 13 50:50 0 43  
12
VfB Stuttgart 34 12 6 16 60:59 +1 42  
13
SV Werder Bremen 34 10 11 13 47:61 -14 41  
14
FC Schalke 04 34 11 7 16 38:44 -6 40  
15
VfL Wolfsburg 34 9 11 14 43:48 -5 38  
16
Borussia M'gladbach 34 10 6 18 48:65 -17 36 Relegation
17
Eintracht Frankfurt 34 9 7 18 31:49 -18 34 Abstieg
18
FC St. Pauli 34 8 5 21 35:68 -33 29

Abstieg


 

Quelle: Bundesliga.de

 

Die Abschlusstabelle der Saison 09/10

Platz   Club Spiele  
   S    
   U   
   N    
Tore Diff. Punkte
1 FC Bayern München 34 20 10 4 72:31 +41 70 CL
2 FC Schalke 04 34 19 8 7 53:31 +22 65 CL
3 Werder Bremen 34 17 10 7 71:40 +31 61 CL Qual.
4 Bayer 04 Leverkusen 34 15 14 5 65:38 +27 59 EL Qual.
5 Borussia Dortmund 34 16 9 9 54:42 +12 57 EL Qual.
6 VfB Stuttgart 34 15 10 9 51:41 +10 55  
7 Hamburger SV 34 13 13 8 56:41 +15 52  
8 VfL Wolfsburg 34 14 8 12 64:58 +6 50  
9 1. FSV Mainz 05 34 12 11 11 36:42 -6 47  
10 Eintracht Frankfurt 34 12 10 12 47:54 -7 46  
11 1899 Hoffenheim 34 11 9 14 44:42 +2 42  
12 Borussia M'gladbach 34 10 9 15 43:60 -17 39  
13 1. FC Köln 34 9 11 14 33:42 -9 38  
14 SC Freiburg 34 9 8 17 35:59 -24 35  
15 Hannover 96 34 9 6 19 43:67 -24 33  
16 1. FC Nürnberg 34 8 7 19 32:58 -26 31 Relegation
17 VfL Bochum 1848 34 6 10 18 33:64 -31 28 Abstieg
18 Hertha BSC 34 5 9 20 34:56 -22 24 Abstieg

Quelle: Bundesliga.de

 

 

Die Ewige Tabelle (Stand 14.05.2011)

Platz
Club Spiele S U N Tore Punkte
1 FC Bayern München FC Bayern München 1568 884 370 314 3335:1821 3022
2 Werder Bremen Werder Bremen 1594 698 394 502 2735:2236 2488
3 Hamburger SV Hamburger SV 1628 679 440 509 2682:2267 2477
4 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 1560 665 383 512 2660:2224 2378
5 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1492 625 394 473 2545:2174 2269
6 Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 1466 579 393 494 2526:2186 2130
7 1. FC Köln 1. FC Köln 1424 585 355 484 2420:2095 2110
8 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 1458 571 361 526 2324:2290 2071
9 FC Schalke 04 FC Schalke 04 1458 561 372 525 2121:2105 2055
10 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1458 538 368 552 2327:2267 1980
11 Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 1092 451 314 327 1816:1476 1667
12 VfL Bochum VfL Bochum 1160 356 306 498 1602:1887 1374
13 Hertha BSC Hertha BSC 978 365 246 367 1428:1495 1341
14 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 982 313 248 421 1288:1560 1187
15 MSV Duisburg MSV Duisburg 948 296 259 393 1291:1520 1147
16 Karlsruher SportClub Karlsruher Sport-Club 812 241 230 341 1093:1408 953
17 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 752 238 206 308 1121:1329 920
18 Hannover 96 Hannover 96 778 240 197 341 1092:1325 917
19 TSV 1860 München TSV 1860 München 672 238 170 264 1022:1059 884
20 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 672 236 170 266 908:1026 878
21 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 476 178 120 178 719:702 654
22 DSC Arminia Bielefeld DSC Arminia Bielefeld 544 153 139 252 645:883 598
23 KFC Uerdingen 05 KFC Uerdingen 05 476 138 129 209 644:844 543
24 F.C. Hansa Rostock F.C. Hansa Rostock 412 124 107 181 492:621 479
25 SportClub Freiburg Sport-Club Freiburg 408 126 96 186 513:655 474
26 SVW Mannheim SVW Mannheim 238 71 72 95 299:378 285
27 OFC Kickers 1901 OFC Kickers 1901 238 77 51 110 368:486 282
28 RotWeiß Essen Rot-Weiß Essen 238 61 79 98 346:483 262
29 FC St Pauli FC St Pauli 272 58 80 134 296:485 254
30 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 170 59 43 68 218:240 220
31 FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus 204 56 43 105 211:338 211
32 TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen 136 43 28 65 186:270 157
33 SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 140 34 48 58 186:248 150
34 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 166 32 48 86 202:336 144
35 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 102 37 29 36 157:141 140
36 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 140 33 45 62 132:211 140
37 RW Oberhausen RW Oberhausen 136 36 31 69 182:281 139
38 Wuppertaler SV Wuppertaler SV 102 25 27 50 136:200 102
39 Borussia Neunkirchen Borussia Neunkirchen 98 25 18 55 109:223 93
40 FC 08 Homburg FC 08 Homburg 102 21 27 54 103:200 90
41 SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 68 20 19 29 75:101 79
42 Stuttgart Kickers Stuttgart Kickers 72 20 17 35 94:132 77
43 SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 68 12 18 38 86:157 54
44 Tennis Borussia Berlin Tennis Borussia Berlin 68 11 16 41 85:174 49
45 SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 34 9 8 17 36:62 35
46 Fortuna Köln Fortuna Köln 34 8 9 17 46:79 33
47 Preußen Münster Preußen Münster 30 7 9 14 34:52 30
48 BlauWeiß 90 Berlin Blau-Weiß 90 Berlin 34 3 12 19 36:76 21
49 VfB Leipzig VfB Leipzig 34 3 11 20 32:69 20
50 Tasmania 1900 Berlin Tasmania 1900 Berlin 34 2 4 28 15:108 10

 

Quelle: t-online.sport-dienst.de/bundesliga/ewigetabelle